Usage
Last 50 calls through the gateway (current process)
| # | Provider | Prompt | Completion | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek | 775 | 59 | 834 |
| 2 | deepseek | 137 | 21 | 158 |
| 3 | deepseek | 126 | 18 | 144 |
| 4 | deepseek | 369 | 38 | 407 |
| 5 | deepseek | 210 | 28 | 238 |
| 6 | deepseek | 785 | 83 | 868 |
| 7 | deepseek | 136 | 22 | 158 |
| 8 | deepseek | 126 | 27 | 153 |
| 9 | deepseek | 131 | 19 | 150 |
| 10 | deepseek | 229 | 22 | 251 |
| 11 | deepseek | 791 | 56 | 847 |
| 12 | deepseek | 135 | 27 | 162 |
| 13 | deepseek | 140 | 23 | 163 |
| 14 | deepseek | 130 | 22 | 152 |
| 15 | deepseek | 238 | 31 | 269 |
| 16 | deepseek | 131 | 22 | 153 |
| 17 | deepseek | 182 | 22 | 204 |
| 18 | deepseek | 213 | 28 | 241 |
| 19 | deepseek | 130 | 16 | 146 |
| 20 | deepseek | 131 | 18 | 149 |
| 21 | deepseek | 1,009 | 50 | 1,059 |
| 22 | deepseek | 188 | 25 | 213 |
| 23 | deepseek | 193 | 27 | 220 |
| 24 | deepseek | 118 | 16 | 134 |
| 25 | deepseek | 176 | 28 | 204 |
| 26 | deepseek | 135 | 21 | 156 |
| 27 | deepseek | 138 | 29 | 167 |
| 28 | deepseek | 139 | 24 | 163 |
| 29 | deepseek | 128 | 20 | 148 |
| 30 | deepseek | 130 | 27 | 157 |
| 31 | deepseek | 730 | 57 | 787 |
| 32 | deepseek | 156 | 24 | 180 |
| 33 | deepseek | 129 | 30 | 159 |
| 34 | deepseek | 884 | 70 | 954 |
| 35 | deepseek | 971 | 49 | 1,020 |
| 36 | deepseek | 142 | 26 | 168 |
| 37 | deepseek | 184 | 24 | 208 |
| 38 | deepseek | 235 | 27 | 262 |
| 39 | deepseek | 131 | 22 | 153 |
| 40 | deepseek | 218 | 28 | 246 |
| 41 | deepseek | 695 | 62 | 757 |
| 42 | deepseek | 852 | 74 | 926 |
| 43 | deepseek | 133 | 21 | 154 |
| 44 | deepseek | 120 | 24 | 144 |
| 45 | deepseek | 135 | 19 | 154 |
| 46 | deepseek | 143 | 24 | 167 |
| 47 | deepseek | 245 | 26 | 271 |
| 48 | deepseek | 221 | 34 | 255 |
| 49 | deepseek | 682 | 95 | 777 |
| 50 | deepseek | 775 | 122 | 897 |
Showing 50 most recent calls. Prompt content is never logged — only token counts.